Kontaktiraj nas
- Wei Four Road, Weizhuang industrijski park, Changyuan District, Xinxiang City, Henan Province, Kina
- sales@zybc.com
- +86-373-7136666
DYTZ-700-S/110 Električni hidraulični linearni aktuator
Pregled - dekodiranja modela DYTZ serija je familija integralnih, vertikalnih elektro-hidrauličnih linearnih aktuatora (često se nazivaju elektro-hidraulični potisnici/potisci). DYTZ700-S/110 je klasa 700-, ugao prema gore, brzina 110 mm/s - veličina radnog konja za kapije, klapne za pražnjenje i...
Opis
Pregled - dekodiranja modela
TheDYTZserija je porodicaintegralni, vertikalni elektro{0}}hidraulični linearni aktuatori(često se nazivaju elektro-hidraulični potisnici/potisci). DYTZ700-S/110 je700-klasa, ugao prema gore, ocjena brzine 110 mm/s- veličina radnog konja za kapije, klapne za pražnjenje i pogone{1}}za rukovanje materijalom.
| Segment koda | Značenje | Vrijednost DYTZ700-S/110 |
|---|---|---|
| DYTZ | Serija: D=elec, Y=hyd, T=push, Z=vertical/integral | Integralni vertikalni elektro{0}}hidraulični potiskivač |
| 700 | Nazivna izlazna sila=700 × 10 N | Potisak 7000 N (povlačenje 5100 N) |
| S | Montažni / radni ugao | Gore: unutar ±75 stepeni od vertikale |
| 110 | Nazivna brzina guranja | 110 mm/s (povlačenje 140 mm/s) |
Tehničke specifikacije
| Parametar | DYTZ700-S/110 | Bilješke |
|---|---|---|
| Nazivni potisak | 7000 N (700 kgf) | 700 × 10 N |
| Nazivna sila povlačenja | 5100 N (510 kgf) | Tipično za ovu klasu |
| Brzina pritiskanja | 110 mm/s | Raspon brzine 10–110 mm/s |
| Brzina povlačenja | 140 mm/s | - |
| Raspon poteza | 50 – 1500 mm (prilagođeno) | Customer-specified; >1500 mm po dogovoru |
| Motor | Y90S-4, 1,1 kW | 3-fazni AC 380V / 50Hz; ostali naponi na upit |
| Zaštita / izolacija | IP54 / B{1}}klasa | IP65 / F- klasa opciono |
| Hidraulično ulje | ISO VG46 protiv habanja | VG32 za okruženja sa niskim{1}temperaturama |
| Radna temp. | -20 stepeni ~ +50 stepen | Posebno za > +50 stepen |
| Dužnost/faktor opterećenja | S3, 40% (tipično) | Potvrdite po prijavi |
| Samo{0}}zaključavanje | Dvosmjerna hidraulična brava | Zadržava bilo koju poziciju, sila nepromijenjena |
| Montaža | Noga / prirubnica / spojnica | Po nacrtu kupca |
| Referentni standard | Tablica odabira poduzeća/industrije; opći industrijski aktuator (ne primjenjuje se jedinstveni IEC standard kočnica) | |
Cijela DYTZ porodica - povećava ili smanjuje odavde
"700" se nalazi u sredini neprekidne merdevine sile. Svi dijele istu integrisanu, samo-zaključavajuću, preopterećenju-zaštićenu arhitekturu - samo se mijenja sila, brzina i veličina motora.
| Model | Potisak (N) | Povucite (N) | Brzina guranja/povlačenja (mm/s) | Motor | Raspon hoda (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DYTZ450-/110 | 4500 | 3100 | 110 / 140 | 0,75 kW | 50–800 |
| DYTZ700-/110 | 7000 | 5100 | 110 / 140 | 1,1 kW | 50–1500 |
| DYTZ1000-/110 | 10000 | 7500 | 110 / 140 | 1,5 kW | 50–1500 |
| DYTZ1750-/90 | 17500 | 13000 | 90 / 115 | 2,2 kW | 50–2000 |
| DYTZ2500-/90 | 25000 | 20500 | 90 / 115 | 3,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ4000-/80 | 40000 | 29500 | 80 / 100 | 4,0 kW | 50–2000 |
| DYTZ6000-/60 | 60000 | 38000 | 60 / 90 | 5,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ10000-/40 | 100000 | 65000 | 40 / 60 | 7,5 kW | 50–2500 |
| DYTZ20000-/25 | 200000 | 150000 | 25 / 35 | 7,5 kW | 50–2500 |
Naši proizvodi



Popularni tagovi: dytz-700-s/110 električni hidraulični linearni aktuator, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica, prilagođeni
Moglo bi vam se i svidjeti















