TheSerija YLZ63-180 hidraulična kočnica kotačaje disk-oprugom-pokrenuta, hidraulički otpuštena normalno-zatvorena kočnica-otporna na vjetar. Ispod je detaljna tabela njegovih uobičajenih kvarova, osnovnih uzroka i rješenja koja se mogu primijeniti, prilagođena njegovim strukturnim i radnim karakteristikama.
Tabela uobičajenih grešaka i rješenja
| Fenomen greške | Mogući uzroci | Rješenja korak{0}}po{1}}korak | Preventivne mjere |
|---|---|---|---|
| Neuspješno oslobađanje(ne može podići frikcionu oblogu; kran ne može da putuje) | 1. Nedovoljan hidraulički pritisak oslobađanja (ispod 12 MPa); 2. Disk opruga je zaglavljena ili umorna; 3. Klip hidrauličnog cilindra je zaglavio; 4. Neusklađenost krajnjeg prekidača; 5. Povratni vod ulja je blokiran ili je hidraulično ulje kontaminirano | 1. Provjerite tlak hidrauličke stanice; prilagoditi na 12-16 MPa; 2. Očistite komoru disk opruge; zamijeniti umorne disk opruge; 3. Rastaviti cilindar, očistiti klip/brtve, zamijeniti oštećene zaptivke; 4. Ponovo-poravnajte granični prekidač da potvrdite otpuštanje-signala na mjestu; 5. Isprati povratni vod ulja, zamijeniti sa ISO VG 46 hidrauličnim uljem | - Provjeravajte pritisak dnevno; mijenjati ulje svakih 6 mjeseci; - Podmazujte vođice opruge kvartalno; - Testirajte blokadu graničnog prekidača sedmično |
| Slaba sila kočenja(neadekvatan otpor vjetra; točak proklizava pod opterećenjem vjetra) | 1. Frikciona obloga istrošena (manje ili jednaka 3 mm) ili kontaminirana uljem-; 2. Neravnomjeran razmak{4}}točka; 3. Predopterećenje disk opruge nije dovoljno; 4. Krajnja strana kotača jako istrošena/urezana | 1. Zamijenite oblogu; očistite lice kotača odmašćivačem; 2. Podesite jednak-uređaj za uvlačenje za ravnomerni razmak od 0,5-1 mm; 3. Ponovno kalibrirajte predopterećenje disk opruge na nazivnu vrijednost; 4. Ponovo postavite ili zamijenite kraj kotača | - Mjesečno provjeriti debljinu obloge; - Izbjegnite curenje ulja na tarne površine; - Ponovo-provjeravajte predopterećenje opruge svake godine |
| Curenje ulja hidrauličnog cilindra(curenje ulja na klipnjači/konektoru) | 1. Oštećena brtva klipnjače; 2. Labav hidraulički spoj; 3. Oštećenje navoja pri spajanju | 1. Zamijenite komplet zaptivki (koristite originalne dijelove); polirajte klipnjaču ako je malo izgrebana; 2. Ponovo -zategnite spoj sa navojem za zaptivanje; 3. Zamijenite oštećeni konektor; primijenite anti-seize na niti | - Zamjena zaptivki svakih 6 mjeseci; - Pregledajte zglobove tokom svakodnevnog obilaska |
| Kvar krajnjeg prekidača(bez signala blokade; indikacija lažnog otpuštanja) | 1. Slab kontakt zbog korozije; 2. Oštećena izolacija ožičenja; 3. Neusklađen aktuator prekidača | 1. Očistite kontakte prekidača; nanijeti -mast protiv korozije; 2. Zamijenite oštećene žice; provjeriti IP65 zaštitu; 3. Ponovo-poravnajte aktuator za pouzdano okidanje pri potpunom otpuštanju | - Čisti prekidač mjesečno; - Koristite oklopljene kablove za vanjsku instalaciju |
| Nenormalna buka/vibracije(škripanje/cviljenje tokom kočenja/otpuštanja) | 1. Olabavljeni vijci za montažu; 2. Neravnomjerno trošenje obloge; 3. Deformacija krajnjeg dijela kotača; 4. Rezonancija disk opruge | 1. Tighten M16 bolts to 80-100 N·m; 2. Replace unevenly worn lining; 3. Check wheel runout; reface if >0,1 mm; 4. Dodajte prigušnu podlošku u komoru za oprugu | - Zategnite vijke kvartalno; - Godišnje provjeravajte kraj točka |
| Podstava se prebrzo trosi(ciklus zamjene<3 months) | 1. Često kočenje u slučaju nužde; 2. Zazor obloge-premali (povlačenje); 3. Kontaminirana obloga (pješčana/slana magla) | 1. Optimizirajte kontrolnu logiku kako biste smanjili kočenje u nuždi; 2. Podesite razmak na 0,5-1 mm; 3. Redovno čistite oblogu; koristite obloge otporne na koroziju u obalnim područjima | - Koristi S3-60% radni sistem; - Izbjegavajte dugotrajno djelomično kočenje |
| Odgođeno oslobađanje(sporo odvajanje obloge nakon pritiska) | 1. Hidraulični sistem sa vazduhom; 2. Jednosmjerni ventil za gas je pogrešno podešen; 3. Sporo kretanje klipa potisnika | 1. Ispustite vazduh iz hidrauličkog kruga (počnite od cilindra do stanice); 2. Podesite ventil za gas za 0,3-0,5 s vremena otpuštanja; 3. Očistite klip i podmažite vodeću čahuru | - Sistem odzračivanja nakon promjene ulja; - Provjeravajte ventil gasa kvartalno |
Posebna greška: Neuspjeh ručnog otpuštanja
Uzrok: Zaglavljena poluga za ručno otpuštanje ili slomljena klipnjača.
Rješenje: 1. Nanesite prodorno ulje na osovinu poluge; 2. Provjerite savijanje klipnjače; zamijeniti ako je oštećen; 3. Testirajte ručno otpuštanje nakon svakog održavanja.
Ključni savjeti za rješavanje problema
Narudžba prioritetne provjere: Uvek prvo proverite hidraulički pritisak → blokada graničnog prekidača → stanje frikcionih obloga, jer su to najčešće tačke kvara.
Interlock Safety: Nikada nemojte zaobići krajnji prekidač; osigurajte da dizalica ne može kretati ako kočnica nije potpuno otpuštena.
Originalni dijelovi: Koristite originalne zaptivke, obloge i disk opruge kako biste izbjegli probleme s kompatibilnošću.






