Kontaktiraj nas
-
ADD: Wei Four Road, industrijski park Weizhuang, Changyuan
Okrug, Grad Xinxiang, provincija Henan, Kina
MOBILA: +8613323736666
TEL: +86-373-8614444
MAX: +86-373-8614333
E-MAIL:sales@zybc.com

Kočnica kranom serije YW-K
Elektro-hidraulične bubnjaste kočnice serije YW-K široko se koriste u kočenju različitih mehanizama u podiznim, transportnim, metalurškim, rudarskim, lučkim, građevinskim i drugim mašinama.
Opis
Kočnica kranom serije YW-K
Uslovi korišćenja
Temperatura okoline je -20 ℃ ~ +50 ℃.
U okolnom radnom okruženju ne bi trebalo biti zapaljivih, eksplozivnih i korozivnih plinova, u protivnom treba koristiti antikorozivne proizvode.
Relativna vlažnost vazduha nije veća od 90%.
Instalacijske dimenzije su u skladu sa standardima DIN15435 i JB/T7021-2006, a tehnički zahtjevi u skladu sa standardima JB/T6406-2006.
Opcije i pribor (izbor):
Kočnice su prema DIN 15 435, pa je zajamčena zamjena
Zakivanje i/ili lijepljenje kočnih obloga;
Može pružiti različitu kvalitetu obloge i različite koeficijente trenja;
Vrsta operacije:
Elektro-hidraulični
Hydraulic
pneumatski
Priručnik
Druge vrste operacija su dostupne na zahtjev.

Specifikacije/Tehnički parametri

Tehnički podaci i dimenzije bubanj kočnica serije YW-K
Model | Kočni moment NM | D | H1 | k | i | d | n | b | F | G | E | H | A | C | Težina kg | |
Vrsta kočnice | Tip potisnika | |||||||||||||||
YW-K 160/E23 | Ed23/5 | 100 | 160 | 132 | 130 | 55 | 14 | 8 | 65 | 90 | 150 | 145 | 390 | 410 | 160 | 28 |
YW-K 200/E23 | Ed23/5 | 140 | 200 | 160 | 145 | 55 | 14 | 10 | 80 | 100 | 165 | 170 | 470 | 435 | 160 | 32 |
YW-K 200/E30 | Ed30/5 | 224 | 35 | |||||||||||||
YW-K 250/E23 | Ed23/5 | 200 | 250 | 190 | 180 | 65 | 18 | 12 | 100 | 110 | 200 | 200 | 470 | 485 | 160 | 43 |
YW-K 250/E30 | Ed30/5 | 250 | 46 | |||||||||||||
YW-K 250/E50 | Ed50/6 | 450 | 205 | 555 | 525 | 195 | 52 | |||||||||
YW-K 315/E30 | Ed30/5 | 315 | 315 | 230 | 220 | 80 | 18 | 12 | 125 | 145 | 245 | 255 | 575 | 515 | 160 | 67 |
YW-K 315/E50 | Ed50/6 | 560 | 575 | 195 | 86 | |||||||||||
YW-K 315/E80 | Ed80/6 | 900 | 88 | |||||||||||||
YW-K 400/E50 | Ed50/6 | 710 | 400 | 280 | 270 | 100 | 22 | 14 | 160 | 140 | 300 | 305 | 695 | 615 | 195 | 99 |
YW-K 400/E80 | Ed80/6 | 1120 | 100 | |||||||||||||
YW-K 400/E121 | Ed121/6 | 1800 | 750 | 240 | 120 | |||||||||||
YW-K 500/E80 | Ed80/6 | 1400 | 500 | 340 | 325 | 130 | 22 | 16 | 200 | 180 | 355 | 370 | 835 | 715 | 195 | 148 |
YW-K 500/E121 | Ed121/6 | 2240 | 705 | 240 | 162 | |||||||||||
YW-K 500/E201 | Ed201/6 | 3550 | 162 | |||||||||||||


Primjena:

Popularni tagovi: Kočnica dizalice serije yw-k, Kina, proizvođači, dobavljač, tvornica, prilagođeno
Moglo bi vam se i svidjeti












